15:57
Emin ADANUR liderliğindeki yeni yönetimin teknik sorumlu tercihini ilk günden bu tarafa Mustafa ER tarafında kullanacağı belliydi, öylede oldu. Bence de hem maddi hem manevi açıdan doğru karar. Şimdi odak noktamız tahtanın açılması. Gelen yönetimin tahta konusunda ki kendinden emin duruşlarına güvenerek açılacağına bizlerde kesin gözüyle bakıyoruz. Önemli nokta şu, tahta açılırsa Mustafa hocanın listesinde radarında kimler var? Kimlerin sözleşmesi sona erdi, erecek? Sözleşmesi sona ermese de kimler gönderilecek? Akıllarda ki sorular şimdi bunlar.
Kimlerin sözleşmesi bitti ya da bitiyor sorusunu kendi kendime sorup cevabını almak için TFF resmi internet sitesine girdim ancak, KVKK kanunu kapsamında düzenlemeler yapıldığı için oyuncu profilleri görüntülenemiyor dolayısı ile bir cevap alamadım. Bende transfermarkt verilerine bakmak ve sizlerle paylaşmak istedim. TFF kayıtlarındaki 2020-2021 kadrosunu harf sırasına göre inceledim ve transfermarkt değerlerini de sizlerle paylaşmak istedim.
Adı-Soyadı | Sözleşme Bitiş | Piyasa Değeri | |
1 | Abdulkadir GÜL | 30.06.2023 | € 25.000 |
2 | Abdullah TAZGEL | 30.06.2022 | € 75.000 |
3 | Aykut AKGÜN | 30.06.2021 | € 50.000 |
4 | Batuhan KÖR | 30.06.2023 | € 850.000 |
5 | Berat ALTINDİŞ | 30.06.2024 | € 500.000 |
6 | Bilal GÜNEY | 30.06.2023 | € 25.000 |
7 | Burak ALTIPARMAK | 30.06.2022 | € 250.000 |
8 | Burak KAPACAK | 30.06.2024 | € 2.000.000 |
9 | Canberk YURDAKUL | 30.06.2022 | € 300.000 |
10 | Cüneyt KÖZ | 30.06.2021 | € 150.000 |
11 | Çağatay YILMAZ | 30.06.2024 | € 675.000 |
12 | Deniz AYDIN | 30.06.2023 | € 200.000 |
13 | Emirhan AYDOĞAN | 30.06.2024 | € 875.000 |
14 | Eren GÜLER | 30.06.2022 | € 300.000 |
15 | Ertuğrul KURTULUŞ | 30.06.2024 | € 125.000 |
16 | Furkan Emre ÜNVER | 30.06.2024 | € 300.000 |
17 | Hasan Basri ÜNAL | 30.06.2024 | € 50.000 |
18 | İsmail ÇOKÇALIŞ | 30.06.2022 | € 500.000 |
19 | İsmail Can ÇAVUŞLUK | 30.06.2021 | € 125.000 |
20 | Kerem KÖK | 30.06.2023 | € 75.000 |
21 | Kerem ŞEN | 30.06.2024 | € 300.000 |
22 | Mehmet Ataberk DADAKDENİZ | 30.06.2021 | € 600.000 |
23 | Onur ATASAYAR | 30.06.2021 | € 400.000 |
24 | Ozan İsmail KOÇ | 30.06.2023 | € 350.000 |
25 | Ömer Turan GÖRGÜÇ | 30.06.2022 | € 25.000 |
26 | Özer HURMACI | 30.06.2021 | € 100.000 |
27 | Ramazan KESKİN | 30.06.2024 | € 325.000 |
28 | Taha ALTIKARDEŞ | 30.06.2023 | € 400.000 |
29 | Talha YAKIN | 30.06.2023 | € 25.000 |
30 | Tuğbey AKGÜN | 30.06.2023 | € 400.000 |
31 | Vefa TEMEL | 30.06.2023 | € 75.000 |
32 | Zeynullah TÜRKAY | 30.06.2023 | € 25.000 |
Önümüzdeki günlerde sözleşmesi bitecek olan futbolcuları kırmızı ile işaretledim. Ben bir gazeteci değilim maalesef, yönetime vs kimseye de bir yakınlığım olmadığı için medyada da sadece Burak ALTIPARMAK haberlerini gördüm bu nedenle Mustafa hocanın sözleşmesi bitenler üzerindeki düşüncesi nedir bilinmez. Bu oyuncular dahil toplam takım değeri 10milyon475bin Euro iken bu futbolcuların gitmesi halinde takım değerimiz 9milyon50bin Euro ya düşüyor. Buradaki milyonların, değerlerin gözümde hiç değeri yok. Meraklısına zahmet etmesin diye araştırıp yazmak istedim.
Asıl önemli olan Bursaspor taraftarı başka kulüp taraftarına benzemez futboldan ve futbolcudan anlar. Geçmişte takımın başına gelen başarısız bazı teknik direktörlerin yerine maç sırasında tribünden biri inse takımın başına, daha başarılı olur emin olun. Anti parantez, aslında bu nedenle Bursaspor’da teknik direktör olmak zordur, tribünde rakibi çok
15:57