SON 14 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET!
Yayınlanma
, Perşembe
Güncelleme , Perşembe
Güncelleme , Perşembe
BursaspordaBugün
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray'a kaybederek son 14 lig maçında 10. mağlubiyetini almış oldu.
Bursaspor kötü geçirilen sezonda, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmadan 10 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Bugün oynanan karşılaşmada Galatasaray'dan alınan 0-5 lik mağlubiyet Bursaspor'un lig istatistiklerinde de bir ilk oldu. Bursapor, lig tarhinde ilk kez üst üste 5 gollü mağlubiyetle karşılaştı.
Bursaspor'un son 14 maçı şöyle;
| 26.12.2016 | Gençlerbirliği | 3-1 | Bursaspor |
| 13.01.2017 | Bursaspor | 1-2 | Trabzonspor |
| 21.01.2017 | Bursaspor | 0-1 | Adanaspor |
| 29.01.2017 | Başakşehir | 1-0 | Bursaspor |
| 11.02.2017 | Bursaspor | 1-1 | Fenerbahçe |
| 17.02.2017 | Kayserispor | 2-0 | Bursaspor |
| 24.02.2017 | Kasımpaşa | 4-0 | Bursaspor |
| 4.03.2017 | Bursaspor | 2-1 | Gaziantepspor |
| 11.03.2017 | Osmanlıspor | 1-1 | Bursaspor |
| 19.03.2017 | Bursaspor | 1-3 | Alanyaspor |
| 2.04.2017 | Konyaspor | 2-0 | Bursaspor |
| 7.04.2017 | Bursaspor | 3-0 | Karabükspor |
| 23.04.2017 | Akhisar Bld | 5-1 | Bursaspor |
| 1.05.2017 | Bursaspor | 0-5 | Galatasaray |
BU HABERİN YORUMLARI
Bu habere ilk yorumu sen yap!
SENDE YORUMUNU PAYLAŞ
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
"ALIŞTIĞIMIZ BAŞARILARI DEVAM ETTİRECEĞİZ, BAŞARILARI DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Yayınlanma
, Perşembe
BursaspordaBugün
